Größentabelle
Du kannst unsere Maße mit den Maßen eines ähnlichen Kleidungsstücks vergleichen, das Du bereits besitzt. Die Produktmaße können um 1,5 cm variieren. Wenn Du zwischen den Größen schwankst, empfehlen wir Dir eine Nummer größer zu wählen.
Cupro/Tencel Bomber Jacke
Area/Bereich | ||||
Size/Größe | A (body length) | B (chest) | C (sleeve length including shoulder) |
|
Women* |
XS | 57 cm | 49 cm | 72 cm |
S | 57,5 cm | 51 cm | 74 cm | |
M | 58,5 cm | 53 cm | 76 cm | |
L | 60 cm | 56 cm | 79 cm | |
XL | 62,5 cm | 57 cm | 82,5 cm | |
Men* | S | 70 cm | 53 cm | 82 cm |
M | 73 cm | 58 cm | 84 cm | |
L | 76 cm | 60 cm | 86 cm | |
XL | 78 cm | 63 cm | 88 cm |
Cord und Sofa Bomber Jacke
Area/Bereich | ||||
Size/Größe | A (body length) | B (chest) | C (sleeve length including shoulder) |
|
Women* |
XS | 55 cm | 52 cm | 80 cm |
S | 56 cm | 55 cm | 81 cm | |
M | 57 cm | 58 cm | 81 cm | |
L | 58 cm | 61 cm | 82 cm | |
XL | 59 cm | 64 cm | 83 cm | |
Men* | S | 70 cm | 61 cm | 94 cm |
M | 71 cm | 64 cm | 95 cm | |
L | 72 cm | 67 cm | 96cm | |
XL | 73 cm | 70 cm | 97 cm |
Größen-Umrechnung
Size/Größe | S | M | L | XL | |
Women* | EU | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 |
UK | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18 | |
Men* | EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 54-56 |
UK | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
* Natürlich sind alle unsere Größen für jedes Geschlecht geeignet. Die Unterteilung in "Frauen" und "Männer" ist eine Vereinfachung, die unsere beiden unterschiedlichen Passformen beschreibt: Die 'Frauen'-Größen sind kürzer und die 'Männer'-Größen sind länger.